Estimated Engagement Chart for Comet 780 / 500 Series
- Spring Color: Red, Black, Green, Blue, Yellow, or Purple
- The drive clutch spring controls engagement RPM
- The roller weights can be changed in weight to alter the clutch engagement and shifting performance (both up and down). Heavier weights will allow the engine to turn less rpm to upshift and lighter weights will require more engine rpm to upshift
| ROLLER WGT KITS | 780 SPRING KITS / ENGAGEMENT SPEEDS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red (3.5 in/ lbs) [302288A] | Black (5.0 in/ lbs) [302289A] | Green (7.6 in/ lbs) [302290A] | Blue (11.3 in/ lbs) [302291A] | Yellow (14.8 in/ lbs) [302292A] | Purple (20.5 in/ lbs) [302293A] | |
| Blue Roller & Green Weight (106g) [301173C) | 775 rpm | 950 rpm | 1200 rpm | 1600 rpm | 1700 rpm | 2000 rpm |
| Blue Roller & Blue Weight (97g) [300832C) | 800 rpm | 1000 rpm | 1400 rpm | 1600 rpm | 1800 rpm | 2000 rpm |
| Blue Roller & Gold Weight (79g) [301040C) | 925 rpm | 1100 rpm | 1400 rpm | 1750 rpm | 1850 rpm | 2200 rpm |
| Blue Roller only (68g) [300147C) | 1000 rpm | 1250 rpm | 1650 rpm | 1950 rpm | 2250 rpm | 2550 rpm |
| Black Roller only (41g) [300144C) | 1400 rpm | 1650 rpm | 2100 rpm | 2500 rpm | 2800 rpm | 3400 rpm |



